
これまでの助成事業の実績
(1)平成22年度の研究助成事業(昭和55年度〜累計及び過去5年間の実績比較)| H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | S55〜H22 累計 |
||
| 科学技術 研究助成 |
応募件数 | 65件 | 105件 | 88件 | 78件 | 112件 | 1,746件 |
| 助成件数 | 27件 | 35件 | 33件 | 33件 | 33件 | 791件 | |
| 採択率 | 42% | 33% | 38% | 42% | 29% | 37% | |
| 助成総額 | 3,370万円 | 4,198.5万円 | 4,029.5万円 | 4,000万円 | 3,975万円 | 10億9,243万円 | |
| 平均 | 122万円 | 120万円 | 125万円 | 125万円 | 120万円 | 138万円 | |
| 平均年齢 | 38.2才 | 37.4才 | 40.4才 | 38.3才 | 37.7才 | - | |
| 課題提案型 研究助成 |
応募件数 | 11件 | 10件 | 12件 | 6件 | 13件 | 62件 |
| 助成件数 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | 2件 | 12件 | |
| 採択率 | 18% | 20% | 17% | 17% | 15% | 17% | |
| 助成総額 | 1,108万円 | 1,600万円 | 1,201万円 | 1,314万円 | 1,613万円 | 9,436万円 | |
| 研究成果 普及助成 |
助成件数 | 8件 | 8件 | 8件 | 6件 | 6件 | 96件 |
| 助成総額 | 235万円 | 485万円 | 250万円 | 175万円 | 184万円 | 5,807万円 | |
| 海外研修助成 | 助成件数 | 13件 | 20件 | 20件 | 21件 | 25件 | 236件 |
| 助成総額 | 301万円 | 440万円 | 474万円 | 507万円 | 482万円 | 6,293万円 | |
| 研究留学者 助成(平成11年度から実施事業) |
助成件数 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 9件 |
| 助成総額 | 396万円 | 276万円 | 276万円 | 99万円 | 276万円 | 2,027万円 | |
| 合計 | 助成件数 | 51件 | 66件 | 64件 | 62件 | 67件 | 1,144件 |
| 助成総額 | 5,410万円 | 6,999.5万円 | 6,230.5万円 | 6,095万円 | 6,530万円 | 13億2,806万円 | |
(2)研究留学者受け入れ事業(平成11年度から実施事業)
| 研究留学生 | 期間 | 滞在費のみ | |
| 1 | ヤーノス・マダラス 助教授 | H11.10.1 〜 H12.6.30 | 297万円 |
| 2 | チャバ・デニイース 助手 | H13.4.1 〜 H13.9.30 | 176万円 |
| 3 | タカクス・オルソルヤ 院生 | H14.10.1 〜 H15.3.31 | 132万円 |
| 4 | フィリプチェイ・ゲノヴェバ 講師 | H17.4.28 〜 H17.7.31 | 99万円 |
| 5 | ロバイド・アンドレアス 助手 | H18.3.31 〜 H19.3.31 | 396万円 |
| 6 | スタバン・ノルベルト 院生 | H19.3.31 〜 H20.3.31 | 276万円 |
| 7 | ゼンタイ・アンデアス 院生 | H20.4.1 〜 H21.3.31 | 276万円 |
| 8 | ガボル・ウィナー 准教授 | H21.4.1 〜 H21.6.30 | 99万円 |
| 9 | ニコレット・ペズザ 院生 | H22.4.2 〜 H23.3.19 | 276万円 |
(3)課題提案型研究助成
社会発展の基礎を築く研究を課題提案の形式により研究活動に携わる研究者から広く募り、優れた提案に対し研究助成を行なうもので、従来の研究助成に加えて15年度から実施した。
過去3年の採択研究テーマは次の通り。
採択研究テーマ
【平成22年度】
「プラスチック材料に耐擦傷性・耐候性を付与する有機・無機ハイブリッドコーティング材の設計指針構築」
研究代表:関西大学 幸塚広光教授
研究期間:平成22年8月〜平成24年3月
「ベニア板構造を形成する新規ポリプロピレン成形体の研究開発とその応用」
研究代表:北陸先端科学技術大学院大学 山口政之教授
研究期間:平成22年8月〜平成24年3月
【平成21年度】
「非鉛系IV-VI族半導体高性能熱電変換材料の開発」
研究代表:静岡大学 石田明広教授
研究期間:平成21年8月〜平成23年3月
【平成20年度】
「路面状態教示制御と仮想ステアリング特性制御の相互干渉制御による小型電気自動車の安全走行支援制御の実現」
研究代表:慶応義塾大学 理工学部 村上俊之教授
研究期間:平成20年8月〜平成22年3月
「生体内温度予測プログラムをコアにした次世代自動車の温熱環境評価・制御支援システムの開発」
研究代表:北海道大学 大学院工学研究科 横山真太郎教授 他2名
研究期間:平成20年8月〜平成22年3月