
平成24年度収支予算書
平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日
(単位:円)
| 科 目 | 公益目的 事業計 |
法人会計 (管理費) |
24年度 予算合計 |
前年度予算 | 増 減 |
| T一般正味財産増減の部 | |||||
| 1.経常増減の部 | |||||
| (1)経常収益 | |||||
| 基本財産運用益 | 40,078,000 | 10,019,000 | 50,097,000 | 51,747,000 | △1,650,000 |
| 寄付金収益 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 40,078,000 | 30,019,000 | 70,097,000 | 71,747,000 | △1,650,000 |
| (2)経常費用 | |||||
| 事業費 | 57,400,000 | 0 | 57,400,000 | 57,400,000 | 0 |
| 1 研究助成事業費 | |||||
| a 科学技術研究 助成金 |
30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| b 課題提案型助成金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 2 科学的研究成果の 普及助成金 |
5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| a 研究成果普及助成 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| b 研究者海外研修 助成費 |
3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 3 外国人の科学的研究 ・研修助成金 |
4,900,000 | 0 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 |
| 4 付帯事業費 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| a 技術者交流会 関係費 |
2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| b 機関紙発行費 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| c 講演会費・ 研究発表会費 |
1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| d 調査・研究会費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 管理費 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 1 役員報酬 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 2 給料手当 | 0 | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 |
| 3 賃借料 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 4 光熱水道料 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 5 会議費 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 6 諸謝金 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 7 交際費 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 8 旅費交通費 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 9 ホームページ運営費 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 10 什器備品費 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 11 印刷・コピー費 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 12 事務用消耗品費 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 13 諸会費 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 14 図書費 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 15 租税公課 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 16 通信費 | 0 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 17 雑費 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 経常費用計 | 57,400,000 | 20,000,000 | 77,400,000 | 77,400,000 | 0 |
| 評価損益等調整前 当期経常増減額 |
△17,322,000 | 10,019,000 | △7,303,000 | △5,653,000 | △1,650,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △17,322,000 | 10,019,000 | △7,303,000 | △5,653,000 | △1,650,000 |
| 2.経常外増減の部 | |||||
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △17,322,000 | 10,019,000 | △7,303,000 | △5,653,000 | △1,650,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,604,140,999 | 1,609,793,999 | △5,653,000 | ||
| 一般正味財産期末残高 | 1,596,837,999 | 1,604,140,999 | △7,303,000 | ||
| U指定正味財産増減の部 | |||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | ||
| 指定正味財産期首残高 | 3,107,957,237 | 3,107,957,237 | 0 | ||
| 指定正味財産期末残高 | 3,107,957,237 | 3,107,957,237 | 0 | ||
| V正味財産期末残高 | 4,704,795,236 | 4,717,751,236 | △7,303,000 |
会計資料は印刷用にPDF形式ファイルで配布しております。PDFファイルを閲覧するにはAdobe® Reader®(もしくは Adobe Acrobat® Reader)が必要です。お使いのパソコンにAdobe Readerがインストールされてない方はAdobe Readerのロゴをクリックし、 Adobeのホームページより無償配布されているAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Adobe
PDF logo Adobe
Readerをダウンロードする
収支予算書をダウンロードする
- 平成24年収支予算書(122KB)
会計資料をダウンロードする
- 平成22年度貸借対照表(21.3KB)
- 平成22年度正味財産増減書(81.7KB)
- 平成22年度財産目録(28.5KB)
- 平成22年度収支計算書(60.3KB)